Horario de actividades C.S. Ramón Cabanillas.
Local Multiusos A.
| Lúns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo | |
| 9-10 | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | ||||
| 10-11 | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | ||||
| 11-12 | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | Ximnasia Maiores | ||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | A.B. Sabor | A.B. Sabor | |||||
| 17-18 | A.B. Sabor | A.B. Sabor | A.B. Sabor | ||||
| 18-19 | SS:Sociais Reiki |
A.B. Sabor | A.B. Sabor | ||||
| 19-20 | SS:Sociais Reiki |
A.B. Sabor | A.B. Sabor | ||||
| 20-21 | A.F.Breogán | A.F.Breogán |
A.F.Breogán | A.F.Breogán | A.F.Breogán | A.B. Sabor | |
| 21-22 | A.VV Real -O Con | A.F.Breogán | A.VV Real -O Con | A.F.Breogán | A.F.Breogán | ||
| 22-23 | A.VV Real -O Con | A.F.Breogán | A.VV Real -O Con | A.F.Breogán | |||
Local Multiusos B.
| Lúns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo | |
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | A.F.Breogán | ||||||
| 12-13 | A.F.Breogán | ||||||
| 13-14 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | Hebe | ||||||
| 17-18 | Hebe | Hebe | Hebe | A.F.Breogán | Hebe | ||
| 18-19 | Hebe | Hebe | Hebe | A.F.Breogán | Hebe | ||
| 19-20 | Hebe | Hebe | Hebe | A.F.Breogán | Hebe | ||
| 20-21 | Hebe | Hebe | A.F.Breogán | Hebe | |||
| 21-22 | Hebe | Hebe | Hebe | ||||
| 22-23 | Hebe | Hebe | Hebe | ||||