Horario de actividades C.S. San Martiño.
Local Multiusos.
| Lúns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo | |
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | AVV. S.Martiño | AVV. S.Martiño | AVV. S.Martiño | AVV. S.Martiño | |||
| 17-18 | AVV. S.Martiño | AVV. S.Martiño | AVV. S.Martiño | Curso Pintura | AVV. S.Martiño | Compasa Pidechas o corpo. | |
| 18-19 | Curso Pintura | Curso Pintura | Compasa Pidechas o corpo. | ||||
| 19-20 | Curso Pintura | Curso Pintura | Compasa Pidechas o corpo. | ||||
| 20-21 | Nosa Terra | A.C.A Ghudalla | Curso Pintura | Compasa Pidechas o corpo. | |||
| 21-22 | Nosa Terra | A.C.A Ghudalla | Nosa Terra | ||||
| 22-23 | Nosa Terra | Nosa Terra | |||||
Reservase para Teatro A Esmorga as Mañás, de 10:00 a 14:00.
1º Andar.
| Lúns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo | |
| 9-10 | |||||||
| 10-11 | Banco de tempo | ||||||
| 11-12 | Banco de tempo | ||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | Chuchamel. | ||||||
| 19-20 | Chuchamel. | ||||||
| 20-21 | Coro Ondas da Ría. | Coro Ondas da Ría. | |||||
| 21-22 | Coro Ondas da Ría. | Banco de tempo | Coro Ondas da Ría. | ||||
| 22-23 | Coro Ondas da Ría. | Banco de tempo | Coro Ondas da Ría. | ||||